本公司物件 租0筆資料 | 售477筆資料 | 法拍0筆資料 | 共477筆資料
站長推薦 精華物件
熱門物件
租0筆資料 | 售477筆資料 | 法拍0筆資料 | 共477筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣龜山鄉 | 工業用地 | 售 | 龜山乙工301坪 | 5418 萬 | 地301坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 農地 | 售 | B00064 / 大園竹圍國小農地1505坪 | 7228 萬 | 地1505.86坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 農地 | 售 | C-0338 / 桃園文中路農地879坪 | 5098 萬 | 地879.08坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | C-0337 / 中壢大崙農地1900坪 | 6422 萬 | 地1900.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣平鎮市 | 透天店面 | 售 | C-0339 / 皇家大庭院透店 | 758 萬 | 建65.86坪/地25坪 | 4/2/3 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | A00051 / 育仁國小農地 | 12000 萬 | 地606.5坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 工業用地 | 售 | C-0328 / 大魯閣2081坪工業地 | 20810 萬 | 地2036.28坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | K-0304 / 育仁國小4765坪農地 | 6433 萬 | 地4765.89坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣平鎮市 | 透天 | 售 | A00017 / 皇家大庭院透天 | 538 萬 | 建57.5坪/地27.12坪 | 5/2/2 | |
| 桃園縣楊梅市 | 農地 | 售 | C-0286 / 揚梅美田 | 1608 萬 | 地1072.01坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | K-0292 / 觀音國中旁797坪農地 | 780 萬 | 地797.39坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | K-0291 / 大潭242坪農地 | 315 萬 | 地242.6坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | K-0290 / 新屋笨子港831坪農地 | 1121 萬 | 地831.27坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | B-20 / 育仁國小旁農地 | 352 萬 | 地320.35坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 農地 | 售 | C-0256 / 觀音育仁農地875坪 | 1313 萬 | 地875.73坪 | 0/0/0 |


















